La final de la Champions League este 28 de mayo tendrá en Milán a dos de los mejores porteros de una final que han pasado por el campeonato según sus estadísticas. Desde la temporada 2003-2004 los finalistas del torneo llegan a participar en un máximo de 13 partidos desde que comienza la fase de grupos hasta que se juega la final.
Ningún portero ha llegado a registrar los números con los que se presenta Keylor Navas en Milán. El costarricense del Real Madrid ha encajado nada más que dos goles en los diez partidos que ha disputado (se ha perdido dos), dejando a sus espaldas nueve porterías a cero. Los dos tantos los recibió en la derrota ante el Wolfsburgo, uno de ellos de penalti, marcado por Ricardo Rodríguez.
Temporada | Portero | Equipo | Partidos | Goles | De penalti |
2015/2016 | Keylor Navas | 10 | 2 | 1 | |
2014/2015 | Buffon | 13 | 10 | 1 | |
2013/2014 | Casillas | 13 | 9 | 1 | |
2012/2013 | Neuer | 13 | 11 | 1 | |
2011/2012 | Neuer | 12 | 9 | 1 | |
2010/2011 | Van der Sar | 11 | 10 | 0 | |
2009/2010 | Julio César | 13 | 9 | 0 | |
2008/2009 | Víctor Valdés | 12 | 10 | 0 | |
2007/2008 | Van der Sar | 10 | 4 | 0 | |
2006/2007 | Reina | 12 | 7 | 0 | |
2005/2006 | Víctor Valdés | 12 | 5 | 2 | |
2004/2005 | Dida | 13 | 9 | 0 | |
2003/2004 | Vitor Baia | 13 | 12 | 0 |
0 comments