Esta lista contiene los artistas más reproducidos en la plataforma de transmisión de audio Spotify. Hasta enero de 2025, Bruno Mars y Ariana Grande son los artistas masculino y femenina, respectivamente, con mayor cantidad de oyentes mensuales; y Arijit Singh y Taylor Swift, los que tienen mayor número de seguidores. Desde 2013, Spotify ha publicado una lista anual de sus artistas con más stream. Dicha lista ha sido liderada por Drake y Bad Bunny en tres ocasiones cada uno, con Bad Bunny siendo el único en hacerlo tres años consecutivos (2020, 2021, 2022).1
En enero de 2025, el cantante canadiense Bruno Mars es el artista masculino con más oyentes mensuales en Spotify, mientras que la cantautora estadounidense Ariana Grande es la artista femenina con más oyentes mensuales.23
N.º | Artistas | Oyentes mensuales (millones) | Ref. |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
133.0 | 4 |
2 | ![]() |
120.3 | 5 |
3 | ![]() |
114.3 | 6 |
4 | ![]() |
106.7 | 7 |
5 | ![]() |
90.4 | 8 |
6 | ![]() |
89.4 | 9 |
7 | ![]() |
85.7 | 10 |
8 | ![]() |
84.1 | 11 |
9 | ![]() |
82.4 | 12 |
10 | ![]() |
78.1 | 13 |
11 | ![]() |
77.3 | 14 |
12 | ![]() |
76.1 | 15 |
13 | ![]() |
75.3 | 16 |
14 | ![]() |
74.8 | 17 |
15 | ![]() |
72.6 | 18 |
16 | ![]() |
71.3 | 19 |
17 | ![]() |
66.5 | 20 |
18 | ![]() |
65.5 | 21 |
19 | ![]() |
65.4 | 22 |
20 | ![]() |
64.1 | 23 |
21 | ![]() |
63.7 | 24 |
22 | ![]() |
62.7 | 25 |
23 | ![]() |
62.1 | 26 |
24 | ![]() |
61.8 | 27 |
25 | ![]() |
61.5 | 28 |
26 | ![]() |
61.2 | 29 |
27 | ![]() |
60.0 | 30 |
28 | ![]() |
59.9 | 31 |
29 | ![]() |
59.7 | 32 |
30 | ![]() |
59.6 | 33 |
31 | ![]() |
58.8 | 34 |
32 | ![]() |
58.0 | 35 |
33 | ![]() |
57.7 | 36 |
34 | ![]() |
56.3 | 37 |
35 | ![]() |
56.0 | 38 |
36 | ![]() |
55.4 | 39 |
37 | ![]() |
55.1 | 40 |
38 | ![]() |
55.0 | 41 |
39 | ![]() |
54.9 | 42 |
40 | ![]() |
54.6 | 43 |
41 | ![]() |
54.4 | 44 |
42 | ![]() |
51.8 | 45 |
43 | ![]() |
51.6 | 46 |
44 | ![]() |
51.3 | 47 |
45 | ![]() |
51.2 | 48 |
46 | ![]() |
51.1 | 49 |
47 | ![]() |
49.7 | 50 |
48 | ![]() |
49.3 | 51 |
49 | ![]() |
48.8 | 52 |
50 | ![]() |
48.2 | 53 |
información según: wikipedia.
0 comments