La compañía ha lanzado dos nuevas generaciones de iPhone. Por un lado está el iPhone 8 y 8 Plus, la continuación de los actuales 7 y 7 Plus. Por otro el nuevo iPhone X , que la compañía asegura que es “el futuro” de la telefonía móvil.
El anuncio no ha sido una sorpresa ya que se conocían detalles de los dos teléfonos desde hace días pero una de las dudas era si Apple acabaría por condenar un teléfono a cambio del otro.
Nuestra primera toma de contacto con los terminales, sin embargo, deja claro que la respuesta a esa pregunta no es tan sencilla como parece y no tiene que ver exclusivamente con el precio.
Estas son algunas de las cacarteristicas:
IPHONE X | IPHONE 8 PLUS | IPHONE 8 | |
---|---|---|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
ACABADO | Plata y gris espacial | Plata, gris espacial y oro | Plata, gris espacial y oro |
CAPACIDADES | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB | 64 GB y 256 GB |
PANTALLA | Pantalla Super Retina HD de 5,8″ Pantalla OLED y HDR True Tone Resolución de 2.436 por 1.125 píxeles | Pantalla Retina HD de 5,5″ Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.920 por 1.080 píxeles | Pantalla Retina HD de 4,7″ Pantalla LCD True Tone Resolución de 1.334 por 750 píxeles |
TAMAÑO | 14,36 cm x 7,09 cm x 0,77 cm | 15,84 cm x 7,81 cm x 0,75 cm | 13,84 cm x 6,73 cm x 0,73 cm |
PESO | 174 g | 202 g | 148 g |
RESISTENCIA | Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo | Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo | Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo |
CHIP | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado | A11 Bionic de 64 bits Motor neuronal integrado |
RAM | –– | –– | –– |
COPROCESADOR | Coprocesador de movimiento M11 integrado | Coprocesador de movimiento M11 integrado | Coprocesador de movimiento M11 integrado |
CÁMARAS | 12 Mpx Cámara dual con gran angular y teleobjetivo | 12 Mpx Cámara dual con gran angular y teleobjetivo | 12 Mpx Cámara normal |
CÁMARA FRONTAL | Cámara TrueDepth | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD |
SEGURIDAD Y SENSORES | Desbloqueo por Face ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro | Desbloqueo por Touch ID Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Barómetro |
BATERÍA | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos | Carga inalámbrica con carga rápida del 50% en 30 minutos |
PRECIO | 1.159 euros y 1.329 euros | 919 euros y 1.089 euros | 809 euros y 979 euros |
0 comments